您的位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 箱式污泥低溫干化機(jī)
箱式污泥低溫干化機(jī)
低溫干化原理:
技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | JK-CSJ07WN-XT | JK-CSJ15WN-XT | |||||||
額定功率 | 9.2KW | 17.5KW | |||||||
額定電流 | 18.5A | 35A | |||||||
最大功率 | 15.2KW | 26.5KW | |||||||
最大電流 | 30.4A | 53A | |||||||
電壓/頻率 | 380V/3N/50HZ | 380V/3N/50HZ | |||||||
干燥溫度 | 70-78℃ | 70-78℃ | |||||||
壓縮機(jī)數(shù)量 | 1臺(tái) | 2臺(tái) | |||||||
制冷劑 | R134A | R134A | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)去水量L/24H | 480 | 1008 | |||||||
去水量L/H | 20 | 42 | |||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | |||||||
風(fēng)量 | 1800m3/h | 2800m3/h | |||||||
防觸電等級(jí) | I類(lèi) | ||||||||
防護(hù)等級(jí) | IPX4 | ||||||||
干料含水 | 10%-30% | ||||||||
濕泥使用范圍 | 50%-83% | ||||||||
控制系統(tǒng) | 觸摸屏+可編程 | ||||||||
結(jié)構(gòu)形式 | 箱體式 | ||||||||
外形尺寸mm | 2000*1550*2100 | 2800*2030*2100 | |||||||
泥桶尺寸mm | 1095*890*920 | 1500*1240*1120 | |||||||
污泥處理量/次 | 0.3-0.6t/次 | 0.8-1.2t/次 | |||||||
重量 | 520kg | 1500kg |
地址:
廣州市花都區(qū)南陽(yáng)莊四街4號(hào)2棟101房(空港花都)網(wǎng)址:
ludigang.cn