性能特點(diǎn)
Features采用自動(dòng)除塵設(shè)計(jì),適用粉塵量大的污泥干化;
無(wú)需人工清理粉塵過濾袋;
模塊化設(shè)計(jì),可根據(jù)處理量匹配定制,安裝簡(jiǎn)單、占地面積小、無(wú)復(fù)雜的土建;
適用于市政污泥、化工污泥、電鍍污泥、制藥污泥、線路板污泥、印染污泥等;
濕泥含水率83%-40%,干泥含水率10%-50%,減量達(dá)75%;
綜合除濕能效高達(dá)4.2kg.H2O/KW.h,污泥低至180kw.h/T運(yùn)行成本。
全密閉式除濕干化,無(wú)尾氣無(wú)異味、無(wú)臭氣排放、無(wú)需除臭;
能耗低省電,全自動(dòng)運(yùn)行,操作簡(jiǎn)單,維護(hù)方便。
污泥干化流程
Process金凱污泥低溫干化設(shè)備,可直接將污水或含水率83%污泥干化至含水率10%~30%,減量達(dá)75%以上,能耗低省電量、無(wú)污染、無(wú)廢氣廢熱排放,可廣泛應(yīng)用于市政污泥、工業(yè)污泥、印染污泥、制藥污泥、化工污泥、皮革污泥、電鍍污泥、線路板污泥、金屬污泥、制酒污泥等干化減量,且全自動(dòng)運(yùn)行,操作簡(jiǎn)單,維護(hù)方便,含水率10%~30%的干泥在后期可氣化、摻燒、焚燒、可做生物質(zhì)燃料、綠化土壤、以及水泥廠循環(huán)利用或建材原料等各類減容、減量、無(wú)害化、穩(wěn)定化、資源化處理。
污泥干化原理
principle
自動(dòng)除塵污泥脫水原理:
因有些污泥的性質(zhì)特殊性,在回收過程中會(huì)帶出大量的粉塵,利用自動(dòng)除塵技術(shù),對(duì)污泥進(jìn)行一個(gè)脈沖反吹,對(duì)帶出的粉塵進(jìn)行一個(gè)脈沖反吹,從而達(dá)到自動(dòng)除塵的目的,節(jié)省了人工除塵。
污泥干化參數(shù)
parameter型號(hào) | JK-LSX1200MC | JK-LSX2400MC | JK-LSX3600MC | JK-LSX4800MC | JK-LSX7200MC | JK-LSX9600MC | JK-LSX12000MC |
運(yùn)行功率 | 15.2kw | 28kw | 42.1kw | 54.5kw | 81.5kw | 109kw | 136kw |
標(biāo)準(zhǔn)去水量/24H | 1200L | 2400L | 3600L | 4800L | 7200L | 9600L | 12000L |
去水量L/h | 50L | 100L | 150L | 200L | 300L | 400L | 500L |
電源 | 380V/440V/3N/50HZ(60HZ) | ||||||
干燥溫度 | 48~56℃(回風(fēng))/65~80℃(出風(fēng)) | ||||||
干料含水 | 變頻調(diào)節(jié),含水率10%~50% | ||||||
冷卻方式 | 水冷/風(fēng)冷 | ||||||
壓縮空氣 | 0.4~0.8MPA可調(diào) | ||||||
外形尺寸 | 3000*2500*2707 | 5750*3000*2780 | 7450*3000*2780 | 8950*3000*2780 | 12150*3000*2780 | 15350*3000*2780 | 18550*3000*2780 |
重量 | 3.2t | 4.3t | 6.4t | 8.1t | 11.9t | 15.7t | 19.5t |
型號(hào) | JK-LSX4800MC | JK-LSX9600MC | JK-LSX14400MC | JK-LSX19200MC | JK-LSX24000MC | JK-LSX28800MC | JK-LSX33600MC |
運(yùn)行功率 | 58.5kw | 112kw | 163kw | 215kw | 268kw | 320kw | 373kw |
標(biāo)準(zhǔn)去水量/24H | 4800L | 9600L | 14400L | 19200L | 24000L | 28800L | 33600L |
去水量L/h | 200L | 400L | 600L | 800L | 1000L | 1200L | 1400L |
電源 | 380V/440V/3N/50HZ(60HZ) | ||||||
干燥溫度 | 48~56℃(回風(fēng))/65~80℃(出風(fēng)) | ||||||
干泥含水率 | 變頻調(diào)節(jié),含水率10%~50% | ||||||
冷卻方式 | 水冷/風(fēng)冷 | ||||||
壓縮空氣 | 0.4~0.8MPA可調(diào) | ||||||
外形尺寸 | 5750*4000*2880 | 8950*4000*2880 | 12150*4000*2880 | 15350*4000*2880 | 18550*4000*2880 | 21750*4000*2880 | 24950*4000*2880 |
重量 | 5.5t | 10t | 14.9t | 19t | 23.5t | 28t | 32.5t |
地址:
廣州市花都區(qū)南陽(yáng)莊四街4號(hào)2棟101房(空港花都)網(wǎng)址:
ludigang.cn